用户名:
@
密  码:
 

杨允喜:0519-88253222
    (0)13306111611
任 鸣:0519-88816393
    (0)13915099567
张 琦:0519-85866776
    (0)13306129222
史正生:0519-85866922
    (0)13706129222

   常州圣奇钢材加工配送有限公司是以钢铁产品加工及贸易为主的企业,本公司位于新北区百丈工业园,占地面积23亩,北依常州港口,南接沪宁高速常州出口处,东临无锡,西通常州机场,交通方便快捷。

    本企业专业经营宝钢、鞍钢等国内各大钢厂的冷热板卷、镀锌板卷等优质钢材产品,并与宝钢、鞍钢等各大钢厂建立了长期稳固的贸易合作关系。年销售钢材达8万余吨。本公司以“建设高效物流增值链”为企业的愿景,处处从客户角度考虑。将各大钢厂的材料根据用户定尺的要求进行落料加工,帮助用.......
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂 发布时间
冷轧卷 SPCC-SD 0.95*1000*C 5560.0 105.32 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPcc 1.15*1000*C 5550.0 53.65 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 1.95*1000*C 5580.0 56.88 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 0.6*1250*C 5700.0 4.961 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 0.9*1250*C 5500.0 56.395 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 0.95*1250*C 5500.0 201.56 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 1.0*1250*C 5500.0 36.04 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 1.15*1250*C 5500.0 63.287 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 ST12 1.15*1250*C 5580.0 23.12 常州 鞍钢 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 1.4*1250*C 5500.0 56.87 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 1.45*1250*C 5500.0 89.23 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 1.5*1250*C 5500.0 55.421 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 1.6*1250*C 5500.0 59.024 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 1.8*1250*C 5500.0 18.879 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 ST12 1.95*1250*C 5550.0 58.235 常州 鞍钢 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 1.95*1250*C 5500.0 89.35 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 2.0*1250*C 5500.0 205.367 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 2.4*1250*C 5580.0 7.695 常州 西城 2011-05-18
冷轧卷 SPCC-SD 2.5*1250*C 5580.0 9.83 常州 西城 2011-05-18
冷轧板 ST12 1.45*1250*2500 5600.0 35.42 常州 鞍钢 2011-05-18
冷轧板 ST12 1.5*1250*2500 5600.0 18.421 常州 鞍钢 2011-05-18
冷轧板 ST12 1.95*1250*2500 5600.0 36.987 常州 鞍钢 2011-05-18
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 5500.0 15.047 常州 鞍钢 2011-05-18
冷轧板 ST12 2.5*1250*2500 5930.0 25.02 常州 鞍钢 2011-05-18
冷轧板 ST12 2.95*1250*2500 6280.0 53.68 常州 鞍钢 2011-05-18
冷轧板 ST12 3.0*1250*2500 6280.0 19.36 常州 鞍钢 2011-05-18
镀铝锌 AZ150 2.0*1250*C 5500.0 54.607 常州 鞍钢 2011-05-18
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 电议 23.087 常州 太钢 2011-05-18
常州圣奇钢材加工配送有限公司 版权所有
[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网